截止2018年6月30日公司前十名股东、前十名流通股东持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称(全称) |
报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
中国铁道建筑有限公司 | 0 | 7,567,395,500 | 55.73 | 0 | 无 | 0 | 国家 | |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 251,813 | 2,061,203,593 | 15.18 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 43,828,791 | 665,394,995 | 4.90 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 | 0 | 275,253,346 | 2.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 141,519,100 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 0 | 115,954,126 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
安邦资产-民生银行-安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 | 0 | 86,409,412 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品 | 0 | 77,539,029 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
香港中央结算有限公司 | 16,576,662 | 57,411,614 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
中国铁道建筑有限公司 | 7,567,395,500 | 人民币普通股 | 7,567,395,500 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,061,203,593 | 境外上市外资股 | 2,061,203,593 | |||||
中国证券金融股份有限公司 | 665,394,995 | 人民币普通股 | 665,394,995 | |||||
安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 | 275,253,346 | 人民币普通股 | 275,253,346 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 141,519,100 | 人民币普通股 | 141,519,100 | |||||
和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 115,954,126 | 人民币普通股 | 115,954,126 | |||||
安邦资产-民生银行-安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 | 86,409,412 | 人民币普通股 | 86,409,412 | |||||
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品 | 77,539,029 | 人民币普通股 | 77,539,029 | |||||
香港中央结算有限公司 | 57,411,614 | 人民币普通股 | 57,411,614 | |||||
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 55,095,400 | 人民币普通股 | 55,095,400 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | HKSCC Nominees Limited及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除上述披露内容外,本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 |
注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有,香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,203,593股,股份的质押冻结情况不详。